|
|
County Cavan |
|
Contents |
IGI - International Genealogy Index. For a description on how to use batch numbers to search the IGI see the article by Fawne Stratford-Devai. The site by Hugh Wallis catalogs batch numbers and provides a custom search engine for their use.
BVRI - British Isles Vital Records Index 2nd Edition. A 16 CD set published and sold by the LDS Church. One can display the LDS Films transcribed in the set by doing a "collection search" .
The following tables show LDS Film Numbers, IGI Batch Numbers and BVRI Instances for all of Ireland. An IGI Batch Number is preceeded by either the letter "C" or "M" and when shown means records from the registrar's volume for that year and quarter are found in the IGI. The letters "X" and "Z" mean the corresponding records are found in the BVRI. In the case of letter "Z" the records are not county specific and can be found only when searching all of Ireland; the same is true of some of the records in the IGI.
Inspection of the birth table shows that all civil registration birth records are either in the IGI or the BVRI for 1864-1869. Thereafter many more records exist but are not complete for any given year. The records for marriages are complete for 1845-1847. Furthermore there is some overlap between the IGI and the BVRI.
| Volume | Year | Film | IGI/BVRI |
| 1 | 1864 | 0101080 | C701221 |
| 2 | 1864 | 0101081 | C701222 |
| 3 | 1864 | 0101082 | C701223 |
| 4 | 1864 | 0101083 | C701224 |
| 5 | 1864 | 0101084 | C701225 |
| 6 | 1864 | 0101085 | C701226 |
| 7 | 1864 | 0101086 | C701227 |
| 8 | 1864 | 0101087 | C701228 |
| 9 | 1864 | 0101088 | C701229 |
| 10 | 1864 | 0101089 | C701231 |
| 11 | 1864 | 0101090 | C701232 |
| 12 | 1864 | 0101091 | C701233 |
| 13 | 1864 | 0101092 | C701234 |
| 14 | 1864 | 0101093 | C701235 |
| 15 | 1864 | 0101094 | C701236 |
| 16 | 1864 | 0101095 | C701237 |
| 17 | 1864 | 0101096 | X |
| 18 | 1864 | 0101097 | C701239 |
| 19 | 1864 | 0101098 | C701241 |
| 20 | 1864 | 0101099 | C701242 |
| 1 | 1864-1865 | 0101220 | C701631 |
| 2 | 1864-1865 | 0101221 | C701632 |
| 1 | 1865 | 0101100 | C701251 |
| 2 | 1865 | 0101101 | C701252 |
| 3 | 1865 | 0101102 | C701253 |
| 4 | 1865 | 0101103 | C701254 |
| 5 | 1865 | 0101104 | C701255 |
| 6 | 1865 | 0101105 | X |
| 7 | 1865 | 0101106 | C701257 |
| 8 | 1865 | 0101107 | C701258 |
| 9 | 1865 | 0101108 | X |
| 10 | 1865 | 0101109 | C701261 |
| 11 | 1865 | 0101110 | C701262 |
| 12 | 1865 | 0101111 | C701263 |
| 13 | 1865 | 0101112 | C701264 |
| 14 | 1865 | 0101113 | C701265 |
| 15 | 1865 | 0101114 | C701266 |
| 16 | 1865 | 0101115 | C701267 |
| 17 | 1865 | 0101116 | C701268 |
| 18 | 1865 | 0101117 | C701269 |
| 19 | 1865 | 0101118 | C701271 |
| 20 | 1865 | 0101119 | C701272 |
| 1 | 1866 | 0101120 | C701281 |
| 2 | 1866 | 0101121 | C701282 |
| 3 | 1866 | 0101122 | C701283 |
| 4 | 1866 | 0101123 | C701284 |
| 5 | 1866 | 0101124 | C701285 |
| 6 | 1866 | 0101125 | X |
| 7 | 1866 | 0101126 | C701287 |
| 8 | 1866 | 0101127 | C701288 |
| 9 | 1866 | 0101128 | C701289 |
| 10 | 1866 | 0101129 | C701291 |
| 11 | 1866 | 0101130 | C701292 |
| 12 | 1866 | 0101131 | C701293 |
| 13 | 1866 | 0101132 | C701294 |
| 14 | 1866 | 0101133 | C701295 |
| 15 | 1866 | 0101134 | C701296 |
| 16 | 1866 | 0101135 | C701297 |
| 17 | 1866 | 0101136 | C701298 |
| 18 | 1866 | 0101137 | C701299 |
| 19 | 1866 | 0101138 | X |
| 20 | 1866 | 0101139 | X, C701302 |
| 1 | 1866 | 0101222 | C701303 |
| 2 | 1866 | 0101223 | C701304 |
| 1 | 1867 | 0101140 | C701311, C701333 |
| 2 | 1867 | 0101141 | C701312 |
| 3 | 1867 | 0101142 | C701313 |
| 4 | 1867 | 0101143 | C701314 |
| 5 | 1867 | 0101144 | X |
| 6 | 1867 | 0101145 | C701316 |
| 7 | 1867 | 0101146 | X |
| 8 | 1867 | 0101147 | X |
| 9 | 1867 | 0101148 | X |
| 10 | 1867 | 0101149 | X |
| 11 | 1867 | 0101150 | C701322 |
| 12 | 1867 | 0101151 | C701323 |
| 13 | 1867 | 0101152 | X |
| 14 | 1867 | 0101153 | X |
| 15 | 1867 | 0101154 | X |
| 16 | 1867 | 0101155 | X |
| 17 | 1867 | 0101156 | X |
| 18 | 1867 | 0101157 | X |
| 19 | 1867 | 0101158 | X |
| 20 | 1867 | 0101159 | C701332 |
| 1 | 1867-1870 | 0101224 | C701341 |
| 2 | 1867-1870 | 0101225 | C701342 |
| 3 | 1867-1870 | 0101226 | C701343 |
| 4 | 1867-1870 | 0101227 | C701344 |
| 5 | 1867-1870 | 0101228 | C701345 |
| 1 | 1868 | 0101160 | X |
| 2 | 1868 | 0101161 | X |
| 3 | 1868 | 0101162 | X |
| 4 | 1868 | 0101163 | X |
| 5 | 1868 | 0101164 | X |
| 6 | 1868 | 0101165 | X |
| 7 | 1868 | 0101166 | X |
| 8 | 1868 | 0101167 | X |
| 9 | 1868 | 0101168 | X |
| 10 | 1868 | 0101169 | X |
| 11 | 1868 | 0101170 | X |
| 12 | 1868 | 0101171 | X |
| 13 | 1868 | 0101172 | C701364 |
| 14 | 1868 | 0101173 | C701365 |
| 15 | 1868 | 0101174 | C701366 |
| 16 | 1868 | 0101175 | X |
| 17 | 1868 | 0101176 | X |
| 18 | 1868 | 0101177 | X |
| 19 | 1868 | 0101178 | X |
| 20 | 1868 | 0101179 | X |
| 1 | 1869 | 0101180 | X |
| 2 | 1869 | 0101181 | X |
| 3 | 1869 | 0101182 | X |
| 4 | 1869 | 0101183 | X |
| 5 | 1869 | 0101184 | X |
| 6 | 1869 | 0101185 | X |
| 7 | 1869 | 0101186 | X |
| 8 | 1869 | 0101187 | X |
| 9 | 1869 | 0101188 | X |
| 10 | 1869 | 0101189 | X |
| 11 | 1869 | 0101190 | X |
| 12 | 1869 | 0101191 | X |
| 13 | 1869 | 0101192 | X |
| 14 | 1869 | 0101193 | X |
| 15 | 1869 | 0101194 | X |
| 16 | 1869 | 0101195 | X |
| 17 | 1869 | 0101196 | X |
| 18 | 1869 | 0101197 | C701399 |
| 19 | 1869 | 0101198 | X |
| 20 | 1869 | 0101199 | X |
| 1 | 1870 | 0101200 | X |
| 2 | 1870 | 0101201 | X |
| 3 | 1870 | 0101202 | X |
| 4 | 1870 | 0101203 | X |
| 5 | 1870 | 0101204 | X |
| 6 | 1870 | 0101205 | X |
| 7 | 1870 | 0101206 | X |
| 8 | 1870 | 0101207 | X |
| 9 | 1870 | 0101208 | X, C701419, C701436 |
| 10 | 1870 | 0101209 | X |
| 11 | 1870 | 0101210 | X |
| 12 | 1870 | 0101211 | X |
| 13 | 1870 | 0101212 | X |
| 14 | 1870 | 0101213 | X |
| 15 | 1870 | 0101214 | |
| 16 | 1870 | 0101215 | X |
| 17 | 1870 | 0101216 | X |
| 18 | 1870 | 0101217 | X |
| 19 | 1870 | 0101218 | X |
| 20 | 1870 | 0101219 | X |
| 1-1 to 1-2 | 1871 | 0255810 | X |
| 2-1 | 1871 | 0255811 | X |
| 2-2 | 1871 | 0255812 | X |
| 3-1 to 3-2 | 1871 | 0255813 | |
| 41 | 1871 | 0255814 | X |
| 42 | 1871 | 0255815 | X |
| 5-1 to 5-2 | 1871 | 0255816 | X |
| 6-1 | 1871 | 0255817 | X |
| 6-2 | 1871 | 0255818 | X |
| 7-1 | 1871 | 0255819 | X |
| 7-2 | 1871 | 0255820 | X |
| 8-1 to 8-2 | 1871 | 0255821 | X |
| 9-1 | 1871 | 0255822 | X |
| 9-2 | 1871 | 0255823 | X |
| 10 | 1871 | 0255824 | X |
| 11-1 to 11-2 | 1871 | 0255825 | X |
| 12-1 | 1871 | 0255826 | X |
| 12-2 | 1871 | 0255827 | X |
| 13 | 1871 | 0255828 | X |
| 14-1 | 1871 | 0255829 | X |
| 14-2 | 1871 | 0255830 | X |
| 15 | 1871 | 0255831 | X |
| 16-1 to 16-2 | 1871 | 0255832 | X |
| 17-1 | 1871 | 0255833 | X |
| 17-2 | 1871 | 0255834 | X |
| 18 | 1871 | 0255835 | X |
| 19-1 | 1871 | 0255836 | X |
| 19-2 | 1871 | 0255837 | |
| 20 | 1871 | 0255838 | X |
| 1-1 | 1872 | 0255839 | X |
| 1-2 | 1872 | 0255840 | |
| 2-1 | 1872 | 0255841 | X |
| 2-2 | 1872 | 0255842 | X |
| 3-1 | 1872 | 0255843 | X |
| 3-2 | 1872 | 0255844 | X |
| 4-1 | 1872 | 0255845 | X |
| 4-2 | 1872 | 0255846 | X |
| 5-1 to 5-2 | 1872 | 0255847 | X |
| 6-1 | 1872 | 0255848 | X |
| 6-2 | 1872 | 0255849 | X |
| 7-1 | 1872 | 0255850 | X |
| 7-2 | 1872 | 0255851 | X |
| 8-1 | 1872 | 0255852 | X, C701495 |
| 8-2 | 1872 | 0255853 | X |
| 9-2 | 1872 | 0255854 | X |
| 10-1 to 10-2 | 1872 | 0255855 | X |
| 11-1 to 11-2 | 1872 | 0255856 | X |
| 12-1 to 12-2 | 1872 | 0255857 | X |
| 13 | 1872 | 0255858 | X |
| 14-1 to 14-2 | 1872 | 0255859 | X |
| 15 | 1872 | 0255860 | |
| 16-1 to 16-2 | 1872 | 0255861 | X |
| 17-1 to 17-2 | 1872 | 0255862 | |
| 18-1 | 1872 | 0255863 | |
| 19-1 to 19-2 | 1872 | 0255864 | X |
| 20 | 1872 | 0255865 | |
| 20 | 1872 | 0255866 | X |
| 1-1 to 1-2 | 1873 | 0255867 | |
| 2-1 | 1873 | 0255868 | |
| 2-2 | 1873 | 0255869 | |
| 3-1 to 3-2 | 1873 | 0255870 | |
| 4-1 | 1873 | 0255871 | |
| 4-2 | 1873 | 0255872 | |
| 5-1 to 5-2 | 1873 | 0255873 | |
| 6-1 | 1873 | 0255874 | X |
| 6-2 | 1873 | 0255875 | X |
| 7-1 | 1873 | 0255876 | X |
| 7-2 | 1873 | 0255877 | X |
| 8-1 | 1873 | 0255878 | |
| 8-2 | 1873 | 0255879 | X |
| 9-1 | 1873 | 0255880 | X |
| 9-2 | 1873 | 0255881 | X |
| 10 | 1873 | 0255882 | X |
| 11-1 to 11-2 | 1873 | 0255883 | X |
| 12-1 to 12-2 | 1873 | 0255884 | |
| 13 | 1873 | 0255885 | X |
| 14-1 to 14-2 | 1873 | 0255886 | X |
| 15 | 1873 | 0255887 | X |
| 16-1 to 16-2 | 1873 | 0255888 | |
| 17-1 to 17-2 | 1873 | 0255889 | X |
| 18 | 1873 | 0255890 | X |
| 19-1 to 19-2 | 1873 | 0255891 | X |
| 20 | 1873 | 0255892 | X, C701548 |
| 1-1 to 1-2 | 1874 | 0255893 | X |
| 2-1 to 2-2 | 1874 | 0255894 | X |
| 3 | 1874 | 0255895 | X |
| 4-1 | 1874 | 0255896 | X |
| 4-2 | 1874 | 0255897 | X |
| 5 | 1874 | 0255898 | X |
| 6-1 | 1874 | 0255899 | X |
| 6-2 | 1874 | 0255900 | X |
| 7-1 to 7-2 | 1874 | 0255901 | X |
| 81 | 1874 | 0255902 | |
| 82 | 1874 | 0255903 | X |
| 91 | 1874 | 0255904 | |
| 92 | 1874 | 0255905 | |
| 10-1 to 102 | 1874 | 0255906 | |
| 11-1 to 112 | 1874 | 0255907 | X |
| 12-1 | 1874 | 0255908 | X |
| 12-2 | 1874 | 0255909 | X |
| 13 | 1874 | 0255910 | X |
| 14-1 | 1874 | 0255911 | X |
| 14-2 | 1874 | 0255912 | X |
| 15 | 1874 | 0255913 | |
| 16-1 to 162 | 1874 | 0255914 | |
| 17-1 | 1874 | 0255915 | |
| 17-2 | 1874 | 0255916 | |
| 18 | 1874 | 0255917 | |
| 19-1 to 19-2 | 1874 | 0255918 | |
| 20 | 1874 | 0255919 | |
| 2-1 | 1875 | 0255921 | |
| 2-2 | 1875 | 0255922 | X |
| 3 | 1875 | 0255923 | X |
| 4-1 | 1875 | 0255924 | |
| 4-2 | 1875 | 0255925 | |
| 5 | 1875 | 0255926 | |
| 6-1 | 1875 | 0255927 | X |
| 6-2 | 1875 | 0255928 | |
| 7-1 | 1875 | 0255929 | |
| 7-2 | 1875 | 0255930 | X |
| 8-1 | 1875 | 0255931 | |
| 9-1 to 9-2 | 1875 | 0255932 | |
| 10-1 to 10-2 | 1875 | 0255933 | |
| 11-1 to 11-2 | 1875 | 0255934 | |
| 12-1 to 12-2 | 1875 | 0255935 | X |
| 13 | 1875 | 0255936 | |
| 14-1 to 14-2 | 1875 | 0255937 | |
| 15 | 1875 | 0255938 | |
| 16-1 to 16-2 | 1875 | 0255939 | |
| 17-1 to 17-2 | 1875 | 0255940 | |
| 18 | 1875 | 0255941 | |
| 19-1 to 19-2 | 1875 | 0255942 | X |
| 20 | 1875 | 0255943 | X |
| Vol. | Year | Film | IGI/BVRI |
| 1 | 1845-1863 | 101572 | M702001 |
| 2, pt. 1 | 1864-1870 | 101572 | M702001 |
| 2, pt. 1(cont.)-pt. 3 | 1864-1870 | 101573 | M702321 |
| 2, pt. 4 | 1864-1870 | 101574 | M702322 |
| 1 | 1845 | 0101265 | M701611 |
| 2 | 1845 | 0101266 | M701612 |
| 3 | 1845 | 0101267 | M701613 |
| 4 | 1845 | 0101268 | M701614 |
| 5-6 | 1845 | 0101269 | M701615 |
| 7-8 | 1845 | 0101270 | M701616 |
| 9-10 | 1845 | 0101271 | M701617 |
| 1 | 1846 | 0101272 | M701621 |
| 2 | 1846 | 0101273 | M701622 |
| 3 | 1846 | 0101274 | M701623 |
| 4 | 1846 | 0101275 | M701624 |
| 5 | 1846 | 0101276 | M701625 |
| 6 | 1846 | 0101277 | M701626 |
| 7 | 1846 | 0101278 | M701627 |
| 8 | 1846 | 0101279 | M701628 |
| 9 | 1846 | 0101280 | M701629 |
| 10 | 1846 | 0101281 | M701741 |
| 1 | 1847 | 0101282 | X |
| 2 | 1847 | 0101283 | X |
| 3 | 1847 | 0101284 | Z |
| 4 | 1847 | 0101285 | Z |
| 5 | 1847 | 0101286 | X, Z |
| 6 | 1847 | 0101287 | X |
| 7 | 1847 | 0101288 | Z |
| 8 | 1847 | 0101289 | Z |
| 9 | 1847 | 0101290 | X |
| 10 | 1847 | 0101291 | Z |
| 1 | 1848 | 0101292 | Z |
| 2 | 1848 | 0101293 | Z |
| 3 | 1848 | 0101294 | Z |
| 4 | 1848 | 0101295 | |
| 5 | 1848 | 0101296 | Z |
| 6 | 1848 | 0101297 | Z, M701976 |
| 7 | 1848 | 0101298 | Z |
| 8 | 1848 | 0101299 | Z |
| 9 | 1848 | 0101300 | Z |
| 10 | 1848 | 0101301 | M701981 |
| 1 | 1849 | 0101302 | M701991 |
| 2 | 1849 | 0101303 | M701992 |
| 3 | 1849 | 0101304 | Z |
| 4 | 1849 | 0101305 | Z |
| 5 | 1849 | 0101306 | M701995 |
| 6 | 1849 | 0101307 | Z |
| 7 | 1849 | 0101308 | M701997 |
| 8 | 1849 | 0101309 | Z |
| 9 | 1849 | 0101310 | Z |
| 10 | 1849 | 0101311 | Z |
| 1 | 1850 | 0101312 | Z |
| 2 | 1850 | 0101313 | Z |
| 3 | 1850 | 0101314 | X |
| 4 | 1850 | 0101315 | X |
| 5 | 1850 | 0101316 | X, Z |
| 6 | 1850 | 0101317 | X |
| 7 | 1850 | 0101318 | X |
| 8 | 1850 | 0101319 | X |
| 9 | 1850 | 0101320 | X |
| 10 | 1850 | 0101321 | X |
| 1 | 1851 | 0101322 | |
| 2 | 1851 | 0101323 | |
| 3 | 1851 | 0101324 | X |
| 4 | 1851 | 0101325 | X |
| 5 | 1851 | 0101326 | X |
| 6 | 1851 | 0101327 | X |
| 7 | 1851 | 0101328 | X |
| 8 | 1851 | 0101329 | X |
| 9 | 1851 | 0101330 | X |
| 10 | 1851 | 0101331 | X |
| 1 | 1852 | 0101332 | X, Z |
| 2 | 1852 | 0101333 | X |
| 3 | 1852 | 0101334 | |
| 4 | 1852 | 0101335 | X |
| 5 | 1852 | 0101336 | X |
| 6 | 1852 | 0101337 | X |
| 7 | 1852 | 0101338 | X |
| 8 | 1852 | 0101339 | |
| 9 | 1852 | 0101340 | X |
| 10 | 1852 | 0101341 | X |
| 1 | 1853 | 0101342 | X |
| 2 | 1853 | 0101343 | X |
| 3 | 1853 | 0101344 | X |
| 4 | 1853 | 0101345 | X |
| 5 | 1853 | 0101346 | X |
| 6 | 1853 | 0101347 | X |
| 7 | 1853 | 0101348 | X |
| 8 | 1853 | 0101349 | X |
| 9 | 1853 | 0101350 | X |
| 10 | 1853 | 0101351 | X |
| 1 | 1854 | 0101352 | X |
| 2 | 1854 | 0101353 | X |
| 3 | 1854 | 0101354 | X |
| 4 | 1854 | 0101355 | X |
| 5 | 1854 | 0101356 | X |
| 6 | 1854 | 0101357 | X, Z |
| 7 | 1854 | 0101358 | X |
| 8 | 1854 | 0101359 | X |
| 9 | 1854 | 0101360 | X |
| 10 | 1854 | 0101361 | X |
| 1 | 1855 | 0101362 | |
| 2 | 1855 | 0101363 | |
| 3 | 1855 | 0101364 | X |
| 4 | 1855 | 0101365 | X |
| 5 | 1855 | 0101366 | X |
| 6 | 1855 | 0101367 | X |
| 7 | 1855 | 0101368 | X |
| 8 | 1855 | 0101369 | X |
| 9 | 1855 | 0101370 | X |
| 10 | 1855 | 0101371 | X |
| 1 | 1856 | 0101372 | X |
| 2 | 1856 | 0101373 | X |
| 3 | 1856 | 0101374 | X |
| 4 | 1856 | 0101375 | |
| 5 | 1856 | 0101376 | |
| 6 | 1856 | 0101377 | X |
| 7 | 1856 | 0101378 | |
| 8 | 1856 | 0101379 | X |
| 9 | 1856 | 0101380 | |
| 10 | 1856 | 0101381 | |
| 1 | 1857 | 0101382 | |
| 2 | 1857 | 0101383 | |
| 3 | 1857 | 0101384 | |
| 4 | 1857 | 0101385 | |
| 5 | 1857 | 0101386 | |
| 6 | 1857 | 0101387 | |
| 7 | 1857 | 0101388 | |
| 8 | 1957 | 0101389 | |
| 9 | 1857 | 0101390 | |
| 10 | 1857 | 0101391 | |
| 1 | 1858 | 0101392 | |
| 2 | 1858 | 0101393 | |
| 3 | 1858 | 0101394 | |
| 4 | 1858 | 0101395 | |
| 5 | 1858 | 0101396 | |
| 6 | 1858 | 0101397 | |
| 7 | 1858 | 0101398 | |
| 8 | 1858 | 0101399 | |
| 9 | 1858 | 0101400 | |
| 10 | 1858 | 0101401 | |
| 1 | 1859 | 0101402 | |
| 2 | 1859 | 0101403 | |
| 3 | 1859 | 0101404 | |
| 4 | 1859 | 0101405 | |
| 5 | 1859 | 0101406 | |
| 6 | 1859 | 0101407 | |
| 7 | 1859 | 0101408 | |
| 8 | 1859 | 0101409 | |
| 9 | 1859 | 0101410 | |
| 10 | 1859 | 0101411 | X |
| 1 | 1860 | 0101412 | X |
| 2 | 1860 | 0101413 | X |
| 3 | 1860 | 0101414 | X |
| 4 | 1860 | 0101415 | X |
| 5 | 1860 | 0101416 | X |
| 6 | 1860 | 0101417 | X |
| 7 | 1860 | 0101418 | X |
| 8 | 1860 | 0101419 | X |
| 9 | 1860 | 0101420 | X |
| 10 | 1860 | 0101421 | X |
| 1 | 1861 | 0101422 | X |
| 2 | 1861 | 0101423 | X |
| 3 | 1861 | 0101424 | X |
| 4 | 1861 | 0101425 | X |
| 5 | 1861 | 0101426 | X |
| 6 | 1861 | 0101427 | X |
| 7 | 1861 | 0101428 | |
| 8 | 1861 | 0101429 | |
| 9 | 1861 | 0101430 | |
| 10 | 1861 | 0101431 | |
| 1 | 1862 | 0101432 | X |
| 2 | 1862 | 0101433 | X |
| 3 | 1862 | 0101434 | X |
| 4 | 1862 | 0101435 | X |
| 5 | 1862 | 0101436 | X |
| 6 | 1862 | 0101437 | X |
| 7 | 1862 | 0101438 | X |
| 8 | 1862 | 0101439 | X |
| 9 | 1862 | 0101440 | X |
| 10 | 1862 | 0101441 | X |
| 1 | 1863 | 0101442 | |
| 2 | 1863 | 0101443 | |
| 3 | 1863 | 0101444 | |
| 4 | 1863 | 0101445 | |
| 5 | 1863 | 0101446 | |
| 6 | 1863 | 0101447 | |
| 7 | 1863 | 0101448 | M702287 |
| 8 | 1863 | 0101449 | Z |
| 9 | 1863 | 0101450 | M702289 |
| 10 | 1863 | 0101451 | M702291 |
| 1 | 1864 | 0101452 | |
| 2 | 1864 | 0101453 | M702302 |
| 3 | 1864 | 0101454 | M702303 |
| 4 | 1864 | 0101455 | M702304 |
| 5 | 1864 | 0101456 | M702305 |
| 6 | 1864 | 0101457 | |
| 7 | 1864 | 0101458 | |
| 8 | 1864 | 0101459 | |
| 9 | 1864 | 0101460 | |
| 10 | 1864 | 0101461 | |
| 11 | 1864 | 0101462 | |
| 12 | 1864 | 0101463 | |
| 13 | 1864 | 0101464 | |
| 14-15 | 1864 | 0101465 | |
| 16 | 1864 | 0101466 | |
| 17 | 1864 | 0101467 | |
| 18 | 1864 | 0101468 | |
| 19-20 | 1864 | 0101469 | |
| 1 | 1865 | 0101470 | |
| 2 | 1865 | 0101471 | |
| 3 | 1865 | 0101472 | |
| 4 | 1865 | 0101473 | |
| 5 | 1865 | 0101474 | |
| 6 | 1865 | 0101475 | |
| 7 | 1865 | 0101476 | |
| 8 | 1865 | 0101477 | |
| 9-10 | 1865 | 0101478 | |
| 11 | 1865 | 0101479 | |
| 12 | 1865 | 0101480 | |
| 13-14 | 1865 | 0101481 | |
| 15 | 1865 | 0101482 | |
| 16 | 1865 | 0101483 | |
| 17 | 1865 | 0101484 | |
| 18 | 1865 | 0101485 | |
| 19-20 | 1865 | 0101486 | |
| 1 | 1866 | 0101487 | |
| 2 | 1866 | 0101488 | |
| 3 | 1866 | 0101489 | |
| 4 | 1866 | 0101490 | |
| 5 | 1866 | 0101491 | |
| 6 | 1866 | 0101492 | |
| 7 | 1866 | 0101493 | |
| 8-9 | 1866 | 0101494 | |
| 10 | 1866 | 0101495 | |
| 11 | 1866 | 0101496 | |
| 12 | 1866 | 0101497 | |
| 13 | 1866 | 0101498 | |
| 14-15 | 1866 | 0101499 | |
| 16 | 1866 | 0101500 | |
| 17 | 1866 | 0101501 | |
| 18-19 | 1866 | 0101502 | |
| 20 | 1866 | 0101503 | |
| 1 | 1867 | 0101504 | |
| 2 | 1867 | 0101505 | |
| 3 | 1867 | 0101506 | |
| 4 | 1867 | 0101507 | |
| 5 | 1867 | 0101508 | |
| 6 | 1867 | 0101509 | X |
| 7 | 1867 | 0101510 | |
| 8-9 | 1867 | 0101511 | |
| 10 | 1867 | 0101512 | |
| 11 | 1867 | 0101513 | |
| 12 | 1867 | 0101514 | |
| 13 | 1867 | 0101515 | |
| 14-15 | 1867 | 0101516 | |
| 16 | 1867 | 0101517 | |
| 17 | 1867 | 0101518 | |
| 18 | 1867 | 0101519 | |
| 19-20 | 1867 | 0101520 | |
| 1 | 1868 | 0101521 | |
| 2 | 1868 | 0101522 | |
| 3 | 1868 | 0101523 | |
| 4 | 1868 | 0101524 | |
| 5 | 1868 | 0101525 | |
| 6 | 1868 | 0101526 | |
| 7 | 1868 | 0101527 | |
| 8-9 | 1868 | 0101528 | |
| 10 | 1868 | 0101529 | |
| 11 | 1868 | 0101530 | |
| 12 | 1868 | 0101531 | |
| 13 | 1868 | 0101532 | |
| 14-15 | 1868 | 0101533 | |
| 16 | 1868 | 0101534 | |
| 17 | 1868 | 0101535 | |
| 18 | 1868 | 0101536 | |
| 19-20 | 1868 | 0101537 | |
| 1 | 1869 | 0101538 | |
| 2 | 1869 | 0101539 | |
| 3 | 1869 | 0101540 | |
| 4 | 1869 | 0101541 | |
| 5 | 1869 | 0101542 | |
| 6 | 1869 | 0101543 | |
| 7 | 1869 | 0101544 | |
| 8-9 | 1869 | 0101545 | |
| 10 | 1869 | 0101546 | |
| 11 | 1869 | 0101547 | |
| 12 | 1869 | 0101548 | |
| 13 | 1869 | 0101549 | |
| 14-15 | 1869 | 0101550 | |
| 16 | 1869 | 0101551 | |
| 17 | 1869 | 0101552 | Z |
| 18 | 1869 | 0101553 | |
| 19-20 | 1869 | 0101554 | |
| 1 | 1870 | 0101555 | |
| 2 | 1870 | 0101556 | |
| 3 | 1870 | 0101557 | |
| 4 | 1870 | 0101558 | |
| 5 | 1870 | 0101559 | |
| 6 | 1870 | 0101560 | |
| 7 | 1870 | 0101561 | |
| 8 | 1870 | 0101562 | |
| 9-10 | 1870 | 0101563 | |
| 11 | 1870 | 0101564 | |
| 12 | 1870 | 0101565 | |
| 13 | 1870 | 0101566 | |
| 14-15 | 1870 | 0101567 | |
| 16 | 1870 | 0101568 | |
| 17 | 1870 | 0101569 | |
| 18 | 1870 | 0101570 | |
| 19-20 | 1870 | 0101571 |
[Last updated: 5th April 2002 - Colin Ferguson]
| Note: The information provided by GENUKI must not be used for commercial purposes, and all specific restrictions concerning usage, copyright notices, etc., that are to be found on individual information pages within GENUKI must be strictly adhered to. Violation of these rules could gravely harm the cooperation that GENUKI is obtaining from many information providers, and hence threaten its whole future. |